Baromètre des prix des displays Pokémon chinois
Relevé de novembre 2026 · 54 displays suivies · mis à jour le 1er de chaque mois
Le Pokémon chinois, ça bouge vite. Une display annoncée à un prix peut prendre 30 % en deux mois… ou en perdre autant quand la Chine réimprime. Alors chaque mois, je relève mes propres prix de vente, display par display, et je les publie ici. Ce sont les prix affichés sur PokéMartin le jour du relevé, remise comprise : pas une moyenne du marché, pas une estimation.
Premier relevé : novembre 2026. Les colonnes d'évolution se remplissent à partir du relevé suivant.
Gem Packs (exclusifs à la Chine)
| Display | Format | Prix novembre 2026 | Par booster | 1 mois | Depuis novembre 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem Pack Vol. 7 — Psykokwak (CBB7C) | Display | 49,99 € | — | — | — |
| Gem Pack Vol. 6 — Verpom (CBB6C) | Display | 34,99 € | — | — | — |
| Gem Pack vol.5 - Capitaine Pikachu | Display | 44,99 € | — | — | — |
| Gem Pack vol.4 - Ponyta | Display | 34,99 € | — | — | — |
| Gem Pack vol.3 - Ectoplasma | Display | 79,99 € | — | — | — |
| Gem Pack vol.2 - Noctali | Display | 79,99 € | — | — | — |
| Gem Pack vol.1 - Capitaine Pikachuépuisée | Display | 79,99 € | — | — | — |
Écarlate et Violet (CSV)
| Display | Format | Prix novembre 2026 | Par booster | 1 mois | Depuis novembre 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Bolt — Zekrom (CSV10.5C) | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 79,99 € | 13,33 € | — | — |
| White Flare — Reshiram (CSV10.6C) | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 79,99 € | 13,33 € | — | — |
| Black Bolt — Zekrom (CSV10.5C) | Slim15 boosters × 5 cartes | 39,99 € | 2,67 € | — | — |
| White Flare — Reshiram (CSV10.6C)épuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 39,99 € | 2,67 € | — | — |
| CSV10C Glory of the Team Rocket / Rivalités destinées | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 61,74 € | 10,29 € | — | — |
| CSV10C Glory of the Team Rocket / Rivalités destinées | Slim15 boosters × 5 cartes | 34,99 € | 2,33 € | — | — |
| CSV9.5C Terastal Gathering / Évolutions prismatiquesépuisée | Display | 79,99 € | — | — | — |
| CSV9C - Stellar Crystal / Étincelles déferlantes | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 64,99 € | 10,83 € | — | — |
| CSV9C - Stellar Crystal / Étincelles déferlantes | Slim15 boosters × 5 cartes | 34,99 € | 2,33 € | — | — |
| CSV8C - Brilliant Fantasyépuisée | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 49,99 € | 8,33 € | — | — |
| CSV8C - Brilliant Fantasyépuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 29,99 € | 2 € | — | — |
| CSV7C - Blade Awakeningsépuisée | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 49,99 € | 8,33 € | — | — |
| CSV7C - Blade Awakeningsépuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 29,99 € | 2 € | — | — |
| CSV6C - Arcane Truthépuisée | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 39,99 € | 6,67 € | — | — |
| CSV6C - Arcane Truthépuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 29,99 € | 2 € | — | — |
| CSV5C - Dark Crystal Blaze / Flammes obsidiennes | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 59,99 € | 10 € | — | — |
| CSV5C - Dark Crystal Blaze / Flammes obsidiennesépuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 29,99 € | 2 € | — | — |
| CSV4C - Bonus Roundépuisée | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 54,99 € | 9,17 € | — | — |
| CSV4C - Bonus Roundépuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 39,99 € | 2,67 € | — | — |
| CSV3C - Fearless Terastalépuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 89,99 € | 6 € | — | — |
| CSV2C - Miracle Journeyépuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 84,99 € | 5,67 € | — | — |
| CSV1C - Eternal Birthépuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 59,99 € | 4 € | — | — |
Collect 151
| Display | Format | Prix novembre 2026 | Par booster | 1 mois | Depuis novembre 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 Gathering vol.4 - Pikachuépuisée | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 89,99 € | 15 € | — | — |
| 151 Gathering vol.4 - Pikachuépuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 69,99 € | 4,67 € | — | — |
| 151 Surprise vol.3 - Pikachu Ectoplasmaépuisée | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 119,99 € | 20 € | — | — |
| 151 Surprise vol.3 - Pikachu Ectoplasmaépuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 69,99 € | 4,67 € | — | — |
| 151 Hope vol.2 - Pikachu Psykokwaképuisée | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 109,99 € | 18,33 € | — | — |
| 151 Hope vol.2 - Pikachu Psykokwaképuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 74,99 € | 5 € | — | — |
| 151 Journey vol.1 - Pikachuépuisée | Jumbo6 boosters × 20 cartes | 199,99 € | 33,33 € | — | — |
| 151 Journey vol.1 - Pikachuépuisée | Slim15 boosters × 5 cartes | 69,99 € | 4,67 € | — | — |
Épée et Bouclier (CS, CSM)
| Display | Format | Prix novembre 2026 | Par booster | 1 mois | Depuis novembre 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS6AC - Azure Shadow / Tempête argentéeépuisée | A · Jumbo6 boosters × 25 cartes | 74,99 € | 12,50 € | — | — |
| CS6AC - Azure Shadow / Tempête argentée | A · Slim24 boosters × 5 cartes | 74,99 € | 3,12 € | — | — |
| CS6BC - Azure Shadow / Origine perdueépuisée | B · Jumbo6 boosters × 25 cartes | 94,99 € | 15,83 € | — | — |
| CS6BC - Azure Shadow / Origine perdueépuisée | B · Slim24 boosters × 5 cartes | 99,99 € | 4,17 € | — | — |
| CS5AC - Charming Stars | A · Jumbo6 boosters × 25 cartes | 69,99 € | 11,67 € | — | — |
| CS5BC - Brave Stars | B · Jumbo6 boosters × 25 cartes | 69,99 € | 11,67 € | — | — |
| CS4AC - Nine Colors Gathering / Évolution céleste | A · Slim24 boosters × 5 cartes | 169,99 € | 7,08 € | — | — |
| CS4BC - Nine Colors Gathering / Poing de fusion | B · Slim24 boosters × 5 cartes | 99,99 € | 4,17 € | — | — |
| CS3AC - Primordial Arts / Règne de glace & Styles de combat | A · Jumbo6 boosters × 25 cartes | 64,99 € | 10,83 € | — | — |
| CS3BC - Primordial Arts / Règne de glace & Styles de combatépuisée | B · Jumbo6 boosters × 25 cartes | 64,99 € | 10,83 € | — | — |
| CS2AC - Vivid Portrayals / Voltage éclatant | A · Slim30 boosters × 5 cartes | 69,99 € | 2,33 € | — | — |
| CS2BC - Vivid Portrayals / Voltage éclatantépuisée | B · Slim30 boosters × 5 cartes | 59,99 € | 2 € | — | — |
Chinois traditionnel (Méga)
| Display | Format | Prix novembre 2026 | Par booster | 1 mois | Depuis novembre 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 Storm Emeralda chinois traditionnelépuisée | Display | 89,99 € | — | — | — |
| M5 Abyss Eye chinois traditionnelépuisée | Display | 74,99 € | — | — | — |
| M2a Mega Dream chinois traditionnel | Display | 94,99 € | — | — | — |
| M2 Mega Inferno chinois traditionnel | Display | 99,99 € | — | — | — |
Éditions spéciales
| Display | Format | Prix novembre 2026 | Par booster | 1 mois | Depuis novembre 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ans - Edition spéciale 20 boostersépuisée | Display | 109,99 € | — | — | — |
Comment je fais le relevé
Le 1er de chaque mois, un script relève le prix affiché de chaque display chinoise de la boutique, remise comprise, format par format (slim et jumbo séparés). Le prix par booster, c'est simplement le prix de la display divisé par son nombre de boosters. Les displays épuisées restent dans le tableau avec leur dernier prix affiché.
Pourquoi ces prix bougent ? Le prix d'achat en Chine varie chaque semaine (réimpressions, hype autour d'une carte, fin de stock chez les distributeurs), et je répercute à la hausse comme à la baisse. Les Gem Packs anciens et les volumes de 151 grimpent quand ils ne sont plus réimprimés ; les sets récents baissent souvent quelques semaines après leur sortie.
Tu veux citer ces chiffres ? Vas-y, ils sont faits pour ça : cite « Baromètre PokéMartin » avec un lien vers cette page. Pour une question ou un chiffre précis, écris-moi à contact@pokemartin.com.
Questions fréquentes
Combien coûte une display Pokémon chinoise ?
En novembre 2026, chez PokéMartin, de 29,99 € (CSV8C - Brilliant Fantasy) à 199,99 € (151 Journey vol.1 - Pikachu), soit environ 6,00 € le booster en médiane.
Pourquoi les displays chinoises sont-elles moins chères ?
Les boosters chinois ont souvent moins de cartes (5 en slim) et sont vendus moins cher en Chine. Les formats jumbo (20 cartes par booster) et les Gem Packs coûtent plus cher, mais restent souvent sous le prix d'une display française.
À quelle fréquence ce baromètre est-il mis à jour ?
Une fois par mois, le 1er. Chaque relevé est gardé, ce qui permet de suivre l'évolution de chaque display depuis novembre 2026.